2019年《福布斯》香港富豪榜50強
排名 | 名字 | 英文名 | 凈值(USD) | 年齡 | 財富來源 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 李嘉誠 | Li Ka-shing | $31.7 B | 90 | 多元化 |
#2 | 李兆基 | Lee Shau Kee | $30 B | 91 | 房地產 |
#3 | 李文達 | Lee Man Tat | $17.1 B | 89 | 食物/蠔油 |
#4 | 劉鑾雄 | Joseph Lau | $17 B | 67 | 房地產 |
#5 | 鄺肖卿 | Kwong Siu Hing | $15 B | 89 | 房地產 |
#6 | 呂志和 | Lui Che Woo | $14.8 B | 89 | 賭場 |
#7 | 吳光正 | Peter Woo | $10.8 B | 72 | 房地產 |
#8 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | $9.5 B | 55 | 電子商務 |
#9 | 米高·嘉道理 | Michael Kadoorie | $8.5 B | 77 | 酒店、能源 |
#10 | 蔡志明 | Francis Choi | $6.7 B | 71 | 房地產 |
#11 | 羅家寶 | Law Kar Po | $5.4 B | 70 | 房地產 |
#12 | 郭基俊, 郭基浩 | Geoffrey & Jonathan Kwok | $5.35 B | - | 房地產 |
#13 | 郭炳聯, 郭顥澧, 郭基泓 | Raymond Kowk Family | $5.3 B | - | 房地產 |
#14 | 董建華&董建成 | Tung Chee Hwa & Chee Chen | $5.2 B | - | 航運 |
#15 | 鄧成波 | Tang Shing-Bor | $5.1 B | 85 | 房地產 |
#16 | 潘蘇通 | Pan Sutong | $5 B | 55 | 房地產, 金融 |
#17 | 郭炳江, 郭基輝 | Thomas Adam Kwok | $4.9 B | - | 房地產 |
#18 | 羅伯特·米勒 | Robert Miller | $4.8 B | 85 | 零售 |
#19 | 楊建文、林惠英 | Yeung Kin Man & Lam Wai Ying | $4.7 B | - | 製造業 |
#20 | 何超瓊 | Pansy Ho | $4.62 B | 56 | 博彩 |
#21 | 李澤楷 | Richard Li | $4.6 B | 52 | 電信 |
#22 | 李運強 | Patrick Lee | $4.39 B | 77 | 紙業 |
#23 | 梁紹鴻 | Edwin Leong | $4.2 B | 66 | 房地產 |
#24 | 梁安琪 | Angela Leong | $4.1 B | 57 | 博彩 |
#25 | 廖湯慧靄 | Rita Tong Liu | $4 B | 70 | 房地產 |
#26 | 李德義 | Samuel Tak Lee | $3.9 B | 79 | 房地產 |
#27 | 麥高利 | Ronald McAulay | $3.8 B | 83 | 能量 |
#28 | 朱李月華 | Pollyanna Chu | $3.3 B | 60 | 金融 |
#29 | 李思廉 | Li Sze Lim | $3 B | 61 | 房地產 |
#30 | 方潤華 | Fong Yun Wah | $2.8 B | 94 | 房地產 |
#31 | 柯為湘 | Or Wai Sheun | $2.6 B | 66 | 房地產 |
#32 | 霍斯特·帕德威爾 | Horst Julius Pudwill | $2.55 B | 74 | 製造業 |
#33 | 蘇海文 | Helmut Sohmen | $2.5 B | 79 | 航運 |
#34 | 何猷龍 | Lawrence Ho | $2.3 B | 42 | 賭場 |
#35 | 羅康瑞 | Vincent Lo | $2.25 B | 69 | 房地產 |
#36 | 邢李(火原) | Michael Ying | $2.1 B | 69 | 零售 |
#37 | 劉熾平 | Martin Lau | $2.02 B | 45 | 電商 |
#38 | 鄧耀 | Tang Yiu | $2 B | 84 | 時裝零售 |
#39 | 陳潭慶芬 | Chan Tan Ching Fen | $1.95 B | - | 房地產 |
#40 | 莊佳誠 | Jean Salata | $1.9 B | 53 | 金融 |
#41 | 劉鑾鴻 | Thomas Lau | $1.85 B | 64 | 百貨 |
#42 | 陳慧慧 | Vivien Chen | $1.8 B | 62 | 房地產 |
#43 | 胡應湘 | Gordon Wu | $1.65 B | 83 | 房地產 |
#44 | 吉姆·湯普森 | Jim Thompson | $1.6 B | 79 | 物流 |
#45 | 羅樂風 | Kenneth Lo | $1.45 B | 80 | 紡織業 |
#46 | 鄭家純 | Henry Cheng | $1.4 B | 72 | 房地產 |
#47 | 邱達強 | Daniel Chui | $1.36 B | 58 | 石油天然氣 |
#48 | 羅肇唐 | Lo Siu Tong | $1.34 B | 88 | 房地產,酒店 |
#49 | 楊受成 | Henry Cheng | $1.3 B | 75 | 零售物業 |
#50 | 黃敏利 | Wong Man Li | $1.27 B | 54 | 傢具 |
0 留言