排名 | 姓名 | 净值 | 年龄 | 资产 | 主要业务 | 族裔、民系及籍贯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李嘉诚 | 354亿美元 | 92 | 长江和记实业资深顾问 | 地产、零售、网络、电讯、酒店 | 香港籍,汉族,闽,广东潮州 |
2 | 李兆基 | 305亿美元 | 93 | 恒基兆业地产创办人 | 地产 | 香港籍,汉族,粤,广东顺德 |
3 | 郑家纯和家族 | 221亿美元 | 74 | 周大福集团董事会主席 | 地产、酒店、零售 | 香港籍,汉族,粤,广东顺德 |
4 | 杨建文和林惠英夫妇 | 186亿美元 | N/A | 伯恩光学创办人 | 科研 | 香港籍,汉族,粤,广东中山 |
5 | 吕志和及家族 | 178亿美元 | 91 | 嘉华集团董事局主席 | 地产 | 香港籍,汉族,粤,广东新会 |
6 | 李文达 | 174亿美元 | 91 | 李锦记主席 | 地产、食品 | 香港籍,汉族,粤,广东新会 |
7 | 吴光正 | 170亿美元 | 74 | 会德丰主要股东 | 地产 | 香港籍,汉族,吴,浙江慈溪 |
8 | 刘銮雄 | 135亿美元 | 69 | 华人置业最大股东 | 地产 | 香港籍,汉族,闽,广东潮州 |
9 | 邝肖卿 | 134亿美元 | 91 | 新鸿基地产最大股东 | 地产 | 香港籍,汉族,粤,广东中山 |
10 | 蔡崇信 | 125亿美元 | 57 | 阿里巴巴集团董事局副主席 | 地产 | 香港籍,汉族,吴,浙江省湖州市南浔区双林镇 (湖州市) |
0 留言